IT人网

当前位置:主页 > 智能汽车 >

乘联会2023年5月全国新能源乘用车零售量为97.4万辆同比减少5%

时间:2026-06-03 16:36:14 来源:IT人网 作者:马勇
导读:今天下午,乘联分会发布数据显示,5月1-31日,全国乘用车新能源市场零售97.4万辆,同比去年同期下降5%,较上月同期增长15%,今年以来累计零售373.2万辆,同比下降14%;5月1-31日,全国乘用车厂商新能源批发136.5万辆

今天下午,乘联分会发布数据显示,5 月 1-31 日,全国乘用车新能源市场零售 97.4 万辆,同比去年同期下降 5%,较上月同期增长 15%,今年以来累计零售 373.2 万辆,同比下降 14%;5 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发 136.5 万辆,同比去年同期增长 12%,较上月同期增长 11%,今年以来累计批发 531.8 万辆,同比增长 2%。

IT人网从数据中获悉,5 月 1-31 日,全国乘用车市场新能源零售渗透率 63%;5 月 1-31 日,全国乘用车长新能源批发渗透率 61.1%。

5 月第一至五周全国纯燃料轻型车生产 53.5 万辆,同比去年同期下降 45%,较上月同期下降 20%;5 月第一至五周混合动力与插混总体生产 37.9 万辆,同比去年同期下降 17%,较上月同期增长 11%。

  • 5 月第一周全国乘用车市场日均零售 3.1 万辆,同比去年 5 月同期下降 26%,较上月同期增长 26%。

  • 5 月第二周全国乘用车市场日均零售 5.1 万辆,同比去年 5 月同期下降 17%,较上月同期增长 43%。

  • 5 月第三周全国乘用车市场日均零售 3.9 万辆,同比去年 5 月同期下降 26%,较上月同期增长 7%。

  • 5 月第四周全国乘用车市场日均零售 4.4 万辆,同比去年 5 月同期下降 26%,较上月同期下降 9%。

  • 5 月第五周全国乘用车市场日均零售 7.9 万辆,同比去年 5 月同期下降 13%,较上月同期下降 2%。

相关阅读